Trasy našich pojízdných prodejen
Pojízdná prodejna - 107 Klofanda
| PO, ST, PÁ | ÚT,ČT | ||
| Místo | Čas | Místo | Čas |
| ADAST DOBRUŠKA | 5.20 | ADAST DOBRUŠKA | 5.20 |
| ČSAD DOBRUŠKA | 6.00 | ČSAD DOBRUŠKA | 6.00 |
| STUHA DOBRUŠKA | 6.15 | STUHA DOBRUŠKA | 6.15 |
| VTOPU DOBRUŠKA | 6.30 | VTOPU DOBRUŠKA | 6.30 |
| SERVISBAL DOBRUŠKA | 7.00 | SERVISBAL DOBRUŠKA | 7.00 |
| UNIPRINT RYCHNOV N. KN. | 7.40 | UNIPRINT RYCHNOV N. KN. | 7.40 |
| AUDIS RYCHNOV N.KN. | 8.00 | AUDIS RYCHNOV N. KN. | 8.00 |
| BYZHRADEC | 8.25 | PIVOVAR RYCHNOV N. KN. | 8.15 |
| AZ SATELIT PODBŘEZÍ | 9.00 | AZ SATELIT PODBŘEZÍ | 9.00 |
| MARIUS P. | 10.00 | MARIUS PEDERSEN KŘOVICE | 10.00 |
| HLÁVKO NOVÉ MĚSTO N.M. | 10.15 | HLÁVKO NOVÉ MĚSTO N. M. | 10.15 |
| LOSENICKÝ NOVÉ MĚSTO N.M. | 10.30 | LOSENICKÝ NOVÉ MĚSTO N. M. | 10.30 |
| V. DŘEVÍČ | 11.20 | VRCHOVINY | 11.30 |
| ROKYTNÍK | 12.20 | BRAŽEC | 12.00 |
| BABÍ | 13.00 | VYSOKOV | 12.30 |
| DOMOV DŮCHODCŮ NÁCHOD | 13.20 | STARKOČ | 13.00 |
| LIPÍ | 14.00 | HORNÍ RYBNÍKY | 13.45 |
| JIZBICE | 14.30 | VŠELIBY | 14.30 |
| DOBROŠOV | 15.00 | ŽERNOV | 15.00 |
| VELKÝ TŘEBEŠOV | 15.30 | ||
| SLAVĚTÍN | |||
Pojízdná prodejna - autobus
| PO, PÁ | ÚT, ČT | ST | |||
| Místo | Čas | Místo | Čas | Místo | Čas |
| DOMAŠÍN | 8.30 | LHOTA NETŘEBA | 8.45 | UHŘÍNOVICE | 9.00 |
| SEDLOŇOV | 9.30 | MASTY | 9.30 | JEŽKOVICE | 10.00 |
| JANOV | 10.30 | ROUDNÉ | 10.15 | VYHNANICE | 10.45 |
| SLAVOŇOV | 11.00 | JEŠTĚTICE | 11.00 | NOVÁ VES | 11.30 |
| BLAŽKOV | 11.45 | HLINNÉ | 11.45 | VOJENICE | 12.00 |
| BĚSTVINY | 12.30 | KAMENEC + ŽÁKOVEC | 12.30 | ZÁDOLÍ | 12.45 |
| SPY | 12.45 | VRŠOVKA | 13.30 | ZÁHORNICE | 13.30 |
| CHLÍSTOV | 13.15 | ZÁHORNICE II. | 14.00 | ||
| VAL | 13.45 | ||||
Pojízdná prodejna - 111 Záliš
| PO,ST | ÚT, ČT | PÁ | |||
| Místo | Čas | Místo | Čas | Místo | Čas |
|
HRONOVSKÝ NOVÉ MĚSTO n./M. |
5.45 |
HRONOVSKÝ NOVÉ MĚSTO n./M |
5.45 |
HRONOVSKÝ NOVÉ MĚSTO n./M |
5.45 |
| TINS OPOČNO | 6.55 | TINS OPOČNO | 6.55 | TINS OPOČNO | 6.55 |
| ZIMA OPOČNO | 7.10 | ZIMA OPOČNO | 7.10 | ZIMA OPOČNO | 7.10 |
| TINS OPOČNO | 7.25 | TINS OPOČNO | 7.25 | TINS OPOČNO | 7.25 |
| NEMOCNICE OPOČNO | 7.30 | NEMOCNICE OPOČNO | 7.30 | NEMOCNICE OPOČNO | 7.30 |
| DOBŘÍKOVEC | 8.00 | DOMOV DŮCHODCŮ OPOČNO | 8.00 | DOBŘÍKOVEC | 8.00 |
| BETONÁRKA RAŠOVICE | 9.00 | DOMOV DĚDINA | 8.25 | BETONÁRKA RAŠOVICE | 9.00 |
| HP TRONIC TÝNIŠTĚ | 9.30 | BETONÁRKA RAŠOVICE | 9.00 | HP TRONIC TÝNIŠTĚ | 9.30 |
| OTČENÁŠEK TÝNIŠTĚ | 10.00 | HP TRONIC TÝNIŠTĚ | 9.30 | OTČENÁŠEK TÝNIŠTĚ | 10.00 |
| ELITEX TÝNIŠTĚ | 10.15 | OTČENÁŠEK TÝNIŠTĚ | 10.00 | ELITEX TÝNIŠTĚ | 10.15 |
| ŠACHOV | 11.00 | ELITEX TÝNIŠTĚ | 10.15 | ŠACHOV | 11.00 |
| HŘIBINY | 12.15 | KOSTELECKÁ LHOTA | 11.00 | HŘIBINY | 12.15 |
| MALÁ LEDSKÁ | 12.30 | KORYTA | 11.15 | MALÁ LEDSKÁ | 12.30 |
| SLEMENO | 13.00 | KOZODRY | 11.30 | SLEMENO | 13.00 |
| SYNKOV SAD | 13.15 | PŘESTAVLKY | 11.45 | SYNKOV SAD | 13.15 |
| SYNKOV | 13.20 | BOROVNICE | 12.00 | SYNKOV | 13.20 |
| LIBEL | 13.50 | RÁJEC | 12.30 | LIBEL | 13.50 |
| KRCHLEBY | 12.45 | JEŽKOVICE | 14.20 | ||
| SVÍDNICE | 13.00 | VYHNANICE | 14.35 | ||
| LIPOVKA | 13.45 | VOJENICE | 15.00 | ||
